Mesterskapsmedaljer Trondheim Sportsskyttere fra 2019
Oppdateres fortløpende (mesterskap 2020)
Stian A. Andersen | NM | DM / MNM | KM | KLM |
2A Sølv 2019 | ||||
2A Lag Gull 2019 | ||||
3A Lag Gull 2019 | ||||
5 Sølv 2019 | ||||
5 Lag Gull 2019 | ||||
6F Bronse 2019 | ||||
6F Lag Gull 2019 | ||||
6G Gull 2019 | ||||
7F Lag Gull 2019 | 7F Lag Gull 2019 | |||
7G Lag Gull 2019 | 7G Lag Gull 2019 | |||
- | 3 gull | 6 gull / 2 sølv / 1 bronse | - |
Bjørn Martin Bruun | NM | DM / MNM | KM | KLM |
2A Gull 2019 | ||||
2A Lag Gull 2019 | ||||
3A Gull 2019 | 3A Gull 2019 | |||
3A Lag Gull 2019 | 3A Lag Gull 2019 | |||
3E Mix Bronse 2019 | 3E Mix Gull 2019 | 3E Mix Gull 2019 | ||
5 Std Gull 2019 | ||||
5 Lag Gull 2019 | ||||
6F Gull 2019 | ||||
7F Gull 2019 | 7F Gull 2019 | |||
7F Lag Gull 2019 | 7F Lag Gull 2019 | |||
7G Sølv 2019 | ||||
7G Lag Gull 2019 | 7G Lag Gull 2019 | |||
1 bronse | 6 gull | 10 gull / 1 sølv | 1 gull |
Ingrid M. Haugen | NM | DM / MNM | KM | KLM |
3A Sølv 2019 | ||||
- | - | 1 sølv | - |
Stig Arne Haugen | NM | DM / MNM | KM | KLM |
1SR Bronse 2019 | ||||
Roar Hembre | NM | DM / MNM | KM | KLM |
2A Lag Gull 2019 | ||||
3A Lag Gull 2019 | ||||
4 Gull 2019 | ||||
5 Bronse 2019 | ||||
5 Lag Gull 2019 | ||||
6F Lag Gull 2019 | ||||
6G Bronse 2019 | ||||
6G Lag Gull 2019 | ||||
7F Gull 2019 | 7F Bronse 2019 | |||
7F Lag Gull 2019 | 7F Lag Gull 2019 | |||
7G Lag Gull 2019 | 7G Lag Gull 2019 | |||
1 gull | 3 gull | 7 gull / 3 bronse | - |
Gunrid Kjellmark | NM | DM /MNM | KM | KLM |
3A Sølv 2019 | 3A Gull 2019 | |||
3A Lag Sølv 2019 | 3A Lag Gull 2019 | |||
3E Mix Bronse 2019 | 3E Mix Gull 2019 | |||
1 sølv / 1 bronse | 2 gull / 1 sølv | - | 1 gull |
Elin Leirvik | NM | DM /MNM | KM | KLM |
3A Lag Sølv 2019 | 3A Lag Gull 2019 | 3A Sølv 2019 | ||
3E Gull 2019 | ||||
5 Gull 2019 | 5 Gull 2019 | |||
6F Gull 2019 | ||||
7F Gull 2019 | ||||
1 sølv | 3 gull | 3 gull | 1 sølv |
Elise Nygård | NM | DM / MNM | KM | KLM |
3A Lag Sølv 2019 | 3A Lag Gull 2019 | 3A Bronse 2019 | ||
1 sølv | 1 gull | - | - |
Per Martin Marum | NM | DM | KM | KLM |
3A V73 Bronse 2019 | 3A V73 Gull 2019 | |||
1 bronse | - | - | 1 gull |
Haakon Dragsnes Rognes | NM | DM / MNM | KM | KLM |
3A Bronse 2019 | ||||
- | - | - | 1 bronse |
Knut Narve Skogland | NM | DM / MNM | KM | KLM |
6F Lag Gull 2019 | ||||
6G Lag Gull 2019 | ||||
- | - | 2 gull | - |
Jon Kristian Ulvin | NM | DM | KM | KLM |
3A Sølv 2019 | ||||
3A Lag Gull 2019 | 3A Lag Gull 2019 | |||
1 gull | 1 gull | 1 sølv |
TSS Summert | NM | DM | KM | |
Individuelt | 1 gull / 1 bronse | 5 gull / 2 sølv | 7 gull / 4 sølv / 5 bronse | 25 |
Lag (inkl. mix) | 1 sølv / 1 bronse | 5 gull | 8 gull | 15 |
4 | 12 | 24 |
NM = Norgesmesterskap
DM = Distriktsmesterskap (Møre og Romsdal og Trøndelag)
MNM = Midtnorsk mesterskap (samme som DM)
KM = Kretsmesterskap (Sør-Trøndelag skytterkrets)
KLM = Klubbmesterskap (kun i 3A og er også et mesterskap som gjerne omtales som NM)